Plano de Saúde Rio Health Brokers

Plano de Saúde Rio Health Brokers Procurando por Planos de Saúde no Rio de Janeiro - RJ? Aqui você entra em contato e recebe em minu

Aqui você entra em contato e recebe em minutos uma tabela com o preço de todos os planos no RJ.

A Golden Cross possui 4 tipos diferentes de planos de Saúde PME no Rio de Janeiro, para pedir sua Cotação, entre em cont...
12/02/2022

A Golden Cross possui 4 tipos diferentes de planos de Saúde PME no Rio de Janeiro, para pedir sua Cotação, entre em contato no Plantão Whatsapp: (21)9-8807-3978

1 - Golden Cross
2 - Golden Cross | Com Coparticipação
3 - Golden Cross | MEI
4 - Golden Select

Ou peça no formulário em nosso site:

Sobre o Item 1:

1 - Golden Cross
Fit 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

2 - Golden Cross | Com Coparticipação
Fit 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

3 - Golden Cross | MEI
Fit 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular

Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular

it 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

4 - Golden Select
Select 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 titular
Select 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 titular
Select 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 titular
Select 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 titular

Para pedir sua cotação e ver a rede credenciada de cada um dos produtos do vídeo acesse:https://www.planodesauderio.com/operadoras-hospitalares-ambulatoriais...

A Golden Cross possui 4 tipos diferentes de planos de Saúde PME no Rio de Janeiro, para pedir sua Cotação, entre em cont...
12/02/2022

A Golden Cross possui 4 tipos diferentes de planos de Saúde PME no Rio de Janeiro, para pedir sua Cotação, entre em contato no Plantão Whatsapp: (21)9-8807-3978

1 - Golden Cross
2 - Golden Cross | Com Coparticipação
3 - Golden Cross | MEI
4 - Golden Select

Sobre o Item 1:

1 - Golden Cross
Fit 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular

Planos de Saúde Golden Cross RJ | Plantão de Cotações WhatsApp: (21)98807-3978 | https://www.planodesauderio.com/

Endereço

Rua Domingos Ferreira, 180, Copacabana
Rio De Janeiro, RJ
22050-012

Horário de Funcionamento

Segunda-feira 08:00 - 18:00
Terça-feira 08:00 - 18:00
Quarta-feira 08:00 - 18:00
Quinta-feira 08:00 - 18:00
Sexta-feira 08:00 - 18:00
Sábado 09:00 - 13:00

Notificações

Seja o primeiro recebendo as novidades e nos deixe lhe enviar um e-mail quando Plano de Saúde Rio Health Brokers posta notícias e promoções. Seu endereço de e-mail não será usado com qualquer outro objetivo, e pode cancelar a inscrição em qualquer momento.

Entre Em Contato Com A Prática

Envie uma mensagem para Plano de Saúde Rio Health Brokers:

Compartilhar

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram