12/02/2022
A Golden Cross possui 4 tipos diferentes de planos de Saúde PME no Rio de Janeiro, para pedir sua Cotação, entre em contato no Plantão Whatsapp: (21)9-8807-3978
1 - Golden Cross
2 - Golden Cross | Com Coparticipação
3 - Golden Cross | MEI
4 - Golden Select
Ou peça no formulário em nosso site:
Sobre o Item 1:
1 - Golden Cross
Fit 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
2 - Golden Cross | Com Coparticipação
Fit 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 400 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
3 - Golden Cross | MEI
Fit 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 Titular
it 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fit 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care I QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Care II QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Fundamental 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Plena 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 01 Titular
4 - Golden Select
Select 100 QC | 02 a 09 vidas | 01 titular
Select 200 QP | 02 a 09 vidas | 01 titular
Select 100 QC | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 titular
Select 200 QP | 02 a 09 vidas | Copart. | 01 titular
Para pedir sua cotação e ver a rede credenciada de cada um dos produtos do vídeo acesse:https://www.planodesauderio.com/operadoras-hospitalares-ambulatoriais...