LOKER BKK SMK BP 2 Sukoharjo

LOKER BKK SMK BP 2 Sukoharjo Halaman ini bagian dari Grup/Facebook BKK SMK BP 2 Sukoharjo

Loker Konimex
10/01/2019

Loker Konimex

HASIL INTERVIEW PT.JST (9-10/01/2019) & JADWAL MCU.
10/01/2019

HASIL INTERVIEW PT.JST (9-10/01/2019) & JADWAL MCU.

10/01/2019

PENGUMUMAN TES PAKO

TES PT.PAKO DIUNDUR JADI TGL 13 FEBRUARI 2019.
PENDAFTARAN DITUTUP TGL 5 FEBRUARI 2019.

YANG ALUMNI BOLEH DARI SMK LAIN, YANG KELAS XII HANYA KHUSUS SISWA SMKN 2 SURAKARTA.

TERIMAKASIH
BKK SMKN 2 SURAKARTA
BKK SMK BP2 SUKOHARJO

PT. KOMPAS GRAMEDIA ---> SMK WARGATerlampir surat pemberitahuan Lolos Seleksi PT Kompas Gramedia bagi Alumni di SMK Warg...
09/01/2019

PT. KOMPAS GRAMEDIA ---> SMK WARGA

Terlampir surat pemberitahuan Lolos Seleksi PT Kompas Gramedia bagi Alumni di SMK Warga Surakarta bulan Desember 2018 kemarin.

Bagi alumni yang tersebut pada lampiran diharapkan untuk datang/berkumpul di SMK Warga Surakarta besok Kamis (10/1/2019) jam 9.30 WIB untuk Pengarahan Tes MCU Laboratorium Prodia.

Terima kasih

09/01/2019
09/01/2019

PT. ADVICS --->SALATIGA

Data Peserta dan Jadwal Tes

Berikut dibawah ini adalah data peserta tes yang lolos sortir dari HRD PT dan berhak mengikuti tes tulis pada :
Hari tanggal : Senin, 14 Januari 2019
Jam : 07.00 - selesai
Tempat : aula SMKN 2 SALATIGA
putih hitam
tulis lengkap
lamaran dibawa

Luck

No
1 MUHAMAD ARIFIN KAB. SEMARANG 08/12/2000
2 angga putrawijaya Sragen 21/02/1999
3 Niko riki s Grobogan 11-Nov-00
4 MUHAMMAD ARMANSYAH KAB.SEMARANG 10/12/1999
5 TRI WAHYUDI SUKOHARJO 24/03/1998
6 RAULI YOGA PARYANTO SUKOHARJO 29/07/1999
7 AKHMAD ZULKIFLI WICAKSANA KLATEN 2/03/2000
8 ADI DEWANTO. KLATEN 22/04/1999
9 KUKUH ANDRIANTO MAARIF MADIUN 7/7/1998
10 DIKY ADE HENDRAWAN SUKOHARJO 2/06/1998
11 FAJAR HIDAYAT SUKOHARJO 8/9/2000
12 DANANG DWI SAPUTRO SRAGEN 7/06/2000
13 MIFTAKHUR RIDHLO KAB.SEMARANG 02/06/1999
14 FERI SETIAWAN KAB SEMARANG 2/24/2000
15 Ari Kristanto Boyolali 1/15/1999
16 Muhammad Ridwan Boyolali 23.12.1998
17 VICKY NANDA RAKA PRATAMA SEMARANG 14/08/1999
18 ARI WIYANTO SRAGEN 8/8/2000
19 FENDHI SETIAWAN KLATEN 2/11/1999
20 RAHMATULLAH MAULUDIN ANNURI SRAGEN 7/17/2000
21 DILAS DWI MAULANA KLATEN 8/21/1999
22 AHMAD SURYANTO SEMARANG 4/19/2000
23 KIKI DIAN MAULANA SEMARANG 26/09/1999
24 DJUNAEDI OKTA D SURAKARTA 10/8/1999
25 AFRIKA RUSTRYSUCA SUKOHARJO 23/09/1999
26 HERU PRASETYO SUKOHARJO 3/08/2000
27 NANANG DWIJAYANTO SUKOHARJO 24/8/2000
28 QOMARUL AZIS BOYOLALI 3/15/2000
29 RISKI RAFI ANGGORO SUKOHARJO 11/21/1999
30 ANDRI SAPUTRA KLATEN 5/3/1998
31 AQIM AULIYA ALFAJRI JAKARTA 6/1/1998
32 AGUNG LUKY PRASETYO KLATEN 3/30/2000
33 DIKA GILANG PRATAMA SUKOHARJO 3/19/1998
34 AGUS SETIAWAN SRAGEN 8/14/1998
35 ARI GUS SANTO PONOROGO 28/Aug/99
36 GALIH TABAH BAGUS SAPUTRO SRAGEN 12/16/2000
37 KEVIN ALFANDI BLORA 5/11/1999
38 IDHET GENTHA SEMARANG 01/03/2000
39 RAHMAT ARIFIN SRAGEN 1/10/2000
40 HERYANTO HADI SANTOSO KENDAL 4/14/1998
41 HARIS TIANTO ISMAIL MAKASSAR 3/3/1999
42 Deni Setiawan Boyolali 12/28/2000
43 IRFAN HADI WIJAYA KLATEN 23/03/1999
44 AWANG SETIYAWAN KLATEN 9/07/2000
45 TEGUH SAHARI KLATEN 6/08/1998
46 AGUNG MUHAMMAD SURONO SRAGEN 5/4/1999
47 NUHAMAD WAHYUDI KAB. SEMARANG 10/06/2000
48 ANANG WAHYU UTOMO KAB.SEMARANG 24/04/2000
49 NURUL MUSTAKIM BOYOLALI 11/04/1999
50 DIDIT YULIANTO BOYOLALI 8/1/1998
51 Galih Aji Pamungkas Boyolali 4/15/1999
52 Supriyanto Boyolali 4/30/1999
53 Jaswadi Boyolali 10.07.2000
54 NURUL MUSTAQIM BOYOLALI 4/11/1999
55 WAHYU FEBRIYANTO SEMARANG 2/2/1998
56 ILHAM SUJATMOKO SALATIGA 16/03/1998
57 ANGGIT ARI YULIANTO KLATEN 7/07/1998
58 ANANG PRAMBUDI KULON PROGO 3/22/1998
59 AMAT NUR AL AMIN GROBOGAN 5/4/1998
60 ANJAS BUDI SAPUTRO BOYOLALI 2/8/1998
61 VICKY OKTAVIANTO KLATEN 10/27/1998
62 DEDI KUSTANTO KLATEN 5/04/1998
63 RIKI ASIH STIAWAN SRAGEN 3/18/1998
64 MUSTOFA AMMAR AMRULLOH SUKOHARJO 7/12/1998
65 ELDI INDRA GHUSVANTO WONOGIRI 8/5/1998
66 IRFANDI AHMAD BUDIYANTO KLATEN 6/16/1998
67 WAHYU ABI PRIYONO SRAGEN 3/6/1998
68 ANNAS MASUD KAB.SEMARANG 13/01/1998
69 RONY AFANDI SALATIGA 28/08/1998
70 IMAM AZHARI KAB.SEMARANG 20/03/1998
71 KABUL NUR SHOLIKIN GROBOGAN 6/2/1998
72 MEGI HASAN ASHARI MAGELANG 05/05/1998
73 ADI PAMUNGKAS SRAGEN 4/12/1998
74 NANDA PURNIAWAN BOYOLALI 22/08/1998
75 DEDEK DARNAWAN BOYOLALI 4/4/1998
76 RIJAL PAMBUDI SEMARANG 6/2/1998
77 LUTVI KRISMAN SUKOHARJO 19/06/1998
78 NGATMANTO GROBOGAN 30/08/1998
79 YUSUF UBAIDILLAH KAB.SEMARANG 24/08/1998
80 Kristanto Boyolali 22.04.1998
81 ARIS APRIANTO KAB SEMARANG 11/27/2997

08/01/2019

YG minat untuk kerja ke Korea S. Sektor pabrik dan perikanan program G to G.
Info lengkap WA saja Pak Agus 081215849619

PENGUMUMAN PT. SHOWA --->WONOGIRIBerikut ini kami lampirkan hasil test tertulis PT. SHOWA INDONESIA MFG (ALUMNI) Tahap s...
05/01/2019

PENGUMUMAN PT. SHOWA --->WONOGIRI

Berikut ini kami lampirkan hasil test tertulis PT. SHOWA INDONESIA MFG (ALUMNI)
Tahap selanjutnya Interview akan dilaksanakan pada hari SENIN-SELASA, 14-15 JANUARI 2019 Jam 08.00 di SMK NEGERI 2 WONOGIRI.
bagi peserta interview harap mengambil FLK di BKK SMK NEGERI 2 WONOGIRI mulai hari SENIN, 7 JANUARI 2019
Ketika interview wajib membawa :
1. Surat lamaran (beserta berkas pendukung)
2. Curriculum Vitae (CV)
3. Kartu Keluarga
4. SKCK
5.FLK yang sudah di isi
6. Sertifikat lain yang dimiliki

Terima kasih
BKK SMK BP2 SUKOHARJO
BKK SMK NEGERI 2 WONOGIRI

05/01/2019

Loker Terbaru (Tes Murni)
PT. MAYORA INDAH TBk
Cibitung MM2100
Posisi: Operator Produksi

:
1. Pria dan Wanita
2. Lulusan SMK SMA sederajat
3. Umur maks 24 tahun 11 bulan (P) dan 23 tahun 11 bulan (W)
4. Tinggi badan min 165 cm (P) dan 155 cm (W)
5. Sehat jasmani rohani
dibawa saat tes :
1. EKTP ASLI
2. IJASAH DAN SKHUN ASLI
3. NPWP ASLI
4. SKCK ASLI AKTIF

paling lambat 1 Februari 2019 ke Pak Agus di :
1. BKK SMK BINA PATRIA 2 SUKOHARJO
2. TOKO SARANA TANI HANDAYANI ( CRK GOOGLE MAP)
3. Via WA ke 081215849619 dengan format : MAYORA LENGKAP KTP EMAIL TGL LAHIR SMK LULUS RUMAH HP AKTIF NPWP

tes bulan Februari tanggal menyusul di SMK KRISTEN KLATEN
LUCK

04/01/2019

PT. JST ---> SRAGEN

Dibawah ini daftar peserta lolos sortir HRD PT yang berhak mengikuti tes tulis PT. JST pada :
Hari tanggal : Selasa 8 Januari 2019
Tempat : Aula SMKN 2 Sragen
Jam : 08.00 - selesai
putih hitam
tulis lengkap
lamaran dibawa

luck

No
1 ABDUL RAHMADI WONOGIRI 1. Jan. 1999
2 ADI PRABAWA BOYOLALI 4. Sep. 1997
3 AGUNG AJI P SURAKARTA 26. May. 2000
4 AGUNG MUHAMMAD SURONO SRAGEN 4. May. 1999
5 AGUNG SULISTIYO SUKOHARJO 30. Jul. 1997
6 AGUNG YULISTIYO GROBOGAN 30. Oct. 1997
7 AHMAD JAELANI SRAGEN 14. Mar. 2000
8 AHMAD SETYAWAN BOYOLALI 14. Jun. 1997
9 ANDIKA WAHYU PAMUNGKAS SRAGEN 29. Jan. 1999
10 ANDRI SAPUTRO KLATEN 3. May. 1998
11 ANGGI DAVID EFENDI KLATEN 24. Sep. 1997
12 ANGGIT INDRA LESMANA KLATEN 14. Dec. 1998
13 AQIM AULIYA ALFAJRI JAKARTA 1. Jun. 1998
14 ARFIANTO NUR WIDYANTORO SURAKARTA 21. Apr. 2000
15 ARIF TRI WIDODO SRAGEN 3. Mar. 1999
16 AVIA YOGA GINOLA SUKOHARJO 28. Oct. 2000
17 BAGAS SURANTO WONOGIRI 11. Aug. 1997
18 BAYU NUGROHO KLATEN 4. Apr. 1998
19 CANDRA BAKTIAR SRAGEN 24. Jun. 1998
20 CATUR SURYA HUTAMA SUKOHARJO 22. Apr. 1999
21 DANU STIYAWAN SRAGEN 28. May. 1998
22 DENI PRASETIYO SRAGEN 30. May. 2000
23 DIKA GILANG PRATAMA SUKOHARJO 19. Mar. 1998
24 DIKY ROHMANU. SRAGEN 22. Nov. 1997
25 DIMAS ARIYANTO SUKOHARJO 8. Mar. 1999
26 DUMA ERI KURNIAWAN SRAGEN 27. Sep. 1997
27 DWI ARIF PURNOMO BOYOLALI 3. Dec. 1997
28 DWI PURWANTO SUKOHARJO 5. Jun. 2000
29 DZAKI PRAWITA BURHANDI SUKOHARJO 23. Oct. 1999
30 EKO LATIN SUSILO SRAGEN 6. Jun. 1997
31 ELDI INDRA GHUSVANTO WONOGIRI 5. Aug. 1998
32 EWANG ANDIKA SETYA PRATAMA GROBOGAN 7. Jul. 2000
33 FEBRI ANDRIAN DWI CAHYO WONOGIRI 5. Feb. 1998
34 GIDEON NUGROHO MADIUN 22. Jan. 1999
35 GUNADI KARANGANYAR 11. Jan. 1998
36 GUNGAN SUBUR KARANGANYAR 17. Nov. 1997
37 HARI FITRIONO SRAGEN 12. Jan. 2000
38 HERMAWAN SULISTYO KLATEN 13. May. 2000
39 IBNU ADI PRASTYO SRAGEN 4. Nov. 1999
40 IRFAN HADI WIJAYA KLATEN 23. Mar. 1999
41 IRFANDI AHMAD BUDIYANTO KLATEN 16. Jun. 1998
42 JANU PURNOMO SRAGEN 13. Jan. 1998
43 KRISNA FEBRIYANTO KARANGANYAR 16. Feb. 2000
44 KRISTIANTO PEMALANG 31. May. 1997
45 MAULUD BASRI SRAGEN 25. Jun. 1999
46 MUCH FAUZAN SIDIQ KARANGANYAR 28. May. 2000
47 MUH ISTAQ NAKLIK SRAGEN 17. Jun. 2000
48 MUHAMMAD ABDUL AZIS SUKOHARJO 19. Mar. 1998
49 MUKLIS AHMAD SETIYAWAN KLATEN 20. Dec. 1997
50
51 NOVI KURNIAWAN SUKOHARJO 21. Nov. 1997
52 NURKHOLIS SRAGEN 20. Sep. 1997
53 OGI WAHYU PRATAMA NGAWI 12. Jun. 1998
54 PANJI AZIS MUBAROK MAGELANG 21. Apr. 1997
55 PONGKY KRISTIANTO SUKOHARJO 16. Sep. 2000
56 PRIGAMAWAN ALDIANTORO SUKOHARJO 1. May. 1998
57 RAHMAD KHOLIQ PAMBUDI SRAGEN 7. Aug. 1997
58 RENDRA MAYASA KLATEN 12. May. 1998
59 RIFAN SAFIY SRAGEN 28. Oct. 1998
60 RIO PRASETYO SUKOHARJO 15. Jan. 1997
61 RISKI RAFI ANGGORO SUKOHARJO 21. Nov. 1999
62 RIZKI FAJAR KURNIAWAN KLATEN 27. Dec. 1999
63 ROHMAD SUKOHARJO 26. May. 1997
64 RONJENG DWI ERUSTIAN KARANGANYAR 21. Apr. 1999
65 ROSID SUMARWAN SRAGEN 1. Oct. 1998
66 RYAN YULIANTO KLATEN 28. Jul. 1998
67 SEPTIA ADI NUGROHO BOYOLALI 12. Sep. 1998
68 SOFYAN PAMUNGKAS SUKOHARJO 22. Sep. 2000
69 TIYAS CATUS PANGESTU SRAGEN 8. Jan. 1999
70 TRI WIDODO SURAKARTA 20. Mar. 2000
71 VILDAN SYAMSYAH SRAGEN 27. Dec. 1998
72 YOGI HERTANTYO SURAKARTA 6. Jan. 1998
73 YOGI IRAWAN SRAGEN 5. Mar. 2000
74 YUSUF EFENDI SUKOHARJO 16. Feb. 1998
75 FREDY AGUS SETYAWAN KLATEN 1. Aug. 1997
76 HENDRO PRIYONO WONOGIRI 24. Oct. 1997
77 IKHRIMAH HATTAN AS'ARI KLATEN 1. Feb. 1997
78 MUH RAFIQ Z SRAGEN 25. Mar. 1997
79 RIDWAN SOLEH SRAGEN 31. Aug. 1997
80 RIKY FERNANDO SUKOHARJO 12. Oct. 1997
81 WAHYU FERI SETIAWAN KARANGANYAR 4. Feb. 1997
82 YOGA AJI PRASETYA KLATEN 7. Mar. 1997
83 MUHAMMAD IQHSAN MAULANA SRAGEN 27. May. 1997
84 JANUAR RIZKI RAMADHAN SRAGEN 22. Jan. 1997
85 DODI ARIEF YUNANTO SRAGEN 9. Jun. 1997
86 WAHYU RIONO KLATEN 26. Jan. 1997
87 YAYAN TRIYANTO KLATEN 12. Jan. 1997
88 YAYAN TRIYANTO KLATEN 12. Jan. 1997
89 CUCUN SUWANDARI SRAGEN 22. Feb. 1997
90 AGA MIFTAKHULDIN SRAGEN 3. Jul. 1997
91 SYAHRUL KHOMARUDIN KLATEN 17. Apr. 1997
92 AJI KURNIANSYAH PALEMBANG 17. Apr. 1997
93 BUDI SANTOSO KARANGANYAR 5. May. 1997
94 GALIH GILANG KLATEN 25. Dec. 1997
95 HENDRIYANTO PRASETYO UTOMO BOYOLALI 7. May. 1997
96 YUDA YUSRI FERIAWAN SRAGEN 24. Jan. 1997

PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR ---> SOLODaftar Peserta Lolod Tes Interview PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)Harap hadir untuk Tes...
02/01/2019

PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR ---> SOLO
Daftar Peserta Lolod Tes Interview PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)

Harap hadir untuk Tes Tahap selanjutnya, Tes Kesehatan (MCU) pada:
Hari Senin, 7 Januari 2019
Jam 7.00 WIB (untuk nomor urut 1-50)
Jam 08.30 WIB (untuk nomor urut 51-96)
Bertempat di Klinik CITO Solo (JL. Yosodipuro No 64 sebelah Barat Monumen pers, Ketelan, Banjarsari, Kota Surakarta) -->> (Cek Google Maps)
:: Membawa KTP (Asli dan Fotocopy)
bebas sopan bersepatu

Persiapkan diri anda dengan!

Mohon untuk hadir tepat waktu dan sesuai jam yg telah ditentukan diatas.

Loker TerbaruPT. SAYAP MAS UTAMA (WINGS)KELAS XII DAN ALUMNI  :1. Pria 2. Lulusan SMK/SMA/D3/S1 semua jurusan3. Tinggi b...
02/01/2019

Loker Terbaru
PT. SAYAP MAS UTAMA (WINGS)
KELAS XII DAN ALUMNI

:
1. Pria
2. Lulusan SMK/SMA/D3/S1 semua jurusan
3. Tinggi badan dan umur tidak ada ketentuan
4. Sehat jasmani rohani

tes tanggal 14 Januari 2019
di SMK WARGA Surakarta
maks tanggal 10 Januari 2019 ke Pak Agus di :
1. SMK BINA PATRIA 2 SUKOHARJO
2. TOKO SARANA TANI HANDAYANI (CEK GOOGLE MAP)
3. Via WA ke 081215849619 dengan format : WINGS AKTIF TANGGAL LAHIR SEKOLAH LULUS RUMAH -RATA UN/IJASAH/IPK HP AKTIF

01/01/2019

PT. Musashi ---> Magelang
Data Lolos Sortir dan Jadwal Tes

Berikut di bawah ini data peserta dari BKK SMK BP 2 SKH yang lolos sortir dari HRD PT. Musashi dan berhak untuk mengikuti tes tulis.
Jadwal tes tulis :
Hari tanggal : Jumat, 4 Januari 2019
Tempat : Aula SMKN 1 Magelang
Jam tes :
mulai jam 07.00
XII mulai jam 10.00
Usahakan datang 30 menit sebelum jam mulai tes
alumni memakai baju putih hitam dan membawa berkas lamaran beserta daftar riwayat hidup
kelas XII memakai baju OSIS
bolpoint warna merah

ke tempat tes saja, bisa dilihat di Google Map lokasi tes nya.
luck
-hati di jalan

TES
--- ALUMNI ---
1 2766 AAN NUR FIRDAUS SUKOHARJO 19-Jan-98
2 2767 AAN PRATAMA KLATEN 28-Jul-98
3 2768 ABDI FADHOLI SUKOHARJO 7-Apr-00
4 2769 ABDUL ROHMAN SYAIFUL MUSLIM SUKOHARJO 12-Apr-97
5 2770 ABDUL ROZAK SULTON SRAGEN 26-Nov-99
6 2771 ABRIYANTO DWI SAKTI SRAGEN 8-Oct-98
7 2772 ADAM MALIK BARU TP 28-Feb-99
8 2773 ADI DARYONO KLATEN 17-Aug-97
9 2774 ADI MARYONO BOYOLALI 1-Nov-97
10 2775 ADI PAMUNGKAS SRAGEN 12-Apr-98
11 2776 ADI SAPUTRO KLATEN 12-May-98
12 2777 ADI SRI MULYADI WONOGIRI 20-Apr-00
13 2778 ADI SUSILO KLATEN 7-May-99
14 2779 ADITYA BIMA RAKARSA KLATEN 18-Oct-98
15 2780 ADITYA DANU IKHWANTO KARANGANYAR 7-Aug-97
16 2781 AFIFFUDIN DWI CAHYO WONOGIRI 5-Feb-98
17 2782 AFWAN AULIA NAHAR SRAGEN 10-Jun-97
18 2783 AGUNG AJI WIBOWO SRAGEN 1-Aug-97
19 2784 AGUNG LUKY PRASETYO KLATEN 30-Mar-00
20 2785 AGUNG SANTOSO SUKOHARJO 1-Sep-98
21 2786 AGUNG TRI WIBOWO BOYOLALI 23-Jul-98
22 2787 AGUNG TRIYONO BOYOLALI 28-Aug-97
23 2788 AGUNG WIDODO SRAGEN 31-Jan-98
24 2789 AGUS KURNIAWAN BANTUL 17-Aug-97
25 2790 AGUS SETIAWAN WONOGIRI 4-Apr-98
26 2791 AGUS SETIAWAN SRAGEN 14-Aug-99
27 2792 AGUS SUYANTO KULONPROGO 20-Aug-97
28 2793 AGUS YULIANTO BOYOLALI 19-Jan-97
29 2794 AGUS YUNAN GROBOGAN 8-Jul-97
30 2795 AHMAD SYAIFUDIN BOYOLALI 14-Mar-98
31 2796 AJI PANGESTU GUNUNGKIDUL 13-Feb-00
32 2797 ALDI CHOIRON AL AFGANI GUNUNGKIDUL 2-Nov-99
33 2798 ALDI EKO PRABOWO KLATEN 28-Nov-98
34 2799 ALDY SETIAWAN KLATEN 16-Jan-00
35 2800 ALVIAN YUDANTAKA SUKOHARJO 3-Mar-00
36 2801 AMARTYA RAGIL PAMUNGKAS SUKOHARJO 14-Mar-00
37 2802 AMAT APRIYANTO SRAGEN 20-Apr-97
38 2803 AMIR CHOIRUNNAFI' SRAGEN 13-Apr-99
39 2804 ANANDA RIZKA PRATAMA KLATEN 10-Dec-98
40 2805 ANDI MUKTI AJI BOYOLALI 7-Aug-97
41 2806 ANDRI NUGROHO KLATEN 2-Jul-00
42 2807 ANDRI SAPUTRO KLATEN 3-May-98
43 2808 ANDRIAN WICAKSONO WONOGIRI 2-Oct-97
44 2809 ANDRIYAS TRI RISTYANTO BOYOLALI 7-Feb-98
45 2810 ANGGA FEBRIYANTO SUKOHARJO 21-Feb-97
46 2811 ANGGI DAVID EFENDI KLATEN 24-Sep-97
47 2812 ANGGI PUTRA MAULANA SRAGEN 26-Nov-00
48 2813 APRIZAL DWI KRISNA JAKARTA 13-Apr-97
49 2814 AQIM AULIYA AL FAJRI JAKARTA 1-Jun-98
50 2815 ARI PRASTYO PACITAN 29-May-98
51 2816 ARIA YULI SAPUTRA SRAGEN 16-Jul-98
52 2817 ARIF RIYAN HIDAYAT SUKOHARJO 11-Apr-98
53 2818 ARIF WIJAYA SENO KARANGANYAR 7-Jul-98
54 2819 ARIFIN NUR ROHMAN KLATEN 22-Dec-97
55 2820 ARIP SRI WIJAYANTO SRAGEN 25-Oct-98
56 2821 ARIPIN ROHMAN SRAGEN 8-Mar-99
57 2822 ARIS BAYU UTOMO BOYOLALI 25-Dec-99
58 2823 ARIYA MANDHEGANI KULONPROGO 8-Aug-97
59 2824 ASWIN DWI WIRATAMA SUKOHARJO 12-Oct-97
60 2825 AZIS TRI RAHMANTO KLATEN 31-May-00
61 2826 AZIZ PURNAMA AJI KLATEN 7-Sep-98
62 2827 BAGAS ANDI PRASETYO BOYOLALI 13-Dec-98
63 2828 BAGAS PERSADA BOYOLALI 3-Sep-97
64 2829 BAGUS WICAKSONO BOYOLALI 27-Oct-98
65 2830 BASHARI ADINNASRI GUNUNGKIDUL 14-Apr-98
66 2831 BASKORO AJI SANTOSO KLATEN 17-Dec-98
67 2832 BAYU AJI PAMUNGKAS BOYOLALI 21-Aug-97
68 2833 BAYU AJI SETIAWAN SRAGEN 24-Apr-97
69 2834 BAYU NUGROHO KLATEN 4-Apr-98
70 2835 BIMO RAFLIYANTO JAKARTA 25-May-98
71 2836 BOB SYAWALUDDIN GUNUNGKIDUL 26-Jan-99
72 2837 BUDHI UTOMO WONOGIRI 5-Oct-00
73 2838 BUDI RAHARJO KLATEN 10-Nov-99
74 2839 BUDI UTOMO SRAGEN 25-Dec-98
75 2840 CAHYO KRISTIANTO KLATEN 6-Aug-00
76 2841 CANDRA BAKTIAR SRAGEN 24-Jun-98
77 2842 CHANDRA IRAWAN BLORA 6-Jul-97
78 2843 DAFID PRAMADY TOFA GUNUNGKIDUL 19-Aug-98
79 2844 DAHLAN ROSIDI SRAGEN 19-Sep-98
80 2845 DANANG ABRIYANTO KLATEN 5-Oct-98
81 2846 DANANG SARWANTO BOYOLALI 16-Jun-98
82 2847 DANDIM PURWANTO GUNUNGKIDUL 11-Dec-98
83 2848 DEFID FERIYANTO KLATEN 12-Sep-00
84 2849 DENDY SETIAWAN SUKOHARJO 11-Oct-98
85 2850 DENI KURNIAWAN JAKARTA 28-Jan-98
86 2851 DENI VIJAY ROMADHON KLATEN 19-Jan-98
87 2852 DEO ADI PRASETYA KLATEN 2-Jun-98
88 2853 DICKY HADI SAPUTRO WONOGIRI 24-Mar-97
89 2854 DIKA GILANG PRATAMA SUKOHARJO 19-Mar-98
90 2855 DILAS DWI MAULANA KLATEN 21-Aug-99
91 2856 DIMAS AJI PRATAMA SUKOHARJO 14-Jan-98
92 2857 DIMAS KURNIAWAN KLATEN 11-May-98
93 2858 DIMAS KURNIAWAN KLATEN 30-Dec-99
94 2859 DIMAS PRASETYO AJI PURWOREJO 13-Jul-97
95 2860 DISTA ALDI SAPUTRA MADIUN 7-Aug-99
96 2861 DITA NURUL WIJAYA WONOGIRI 16-Jul-98
97 2862 DONA IRVAN EKO SAPUTRA BANTUL 6-Dec-98
98 2863 DONI BAYU AJIE PAMUNGKAS SRAGEN 20-Jun-97
99 2864 DONI NUGROHO ARI WIBOWO KLATEN 14-May-98
100 2865 DRAYOGO AGUSTIN SRAGEN 25-Oct-97
101 2866 DWI ARI PRIYANTO KLATEN 2-Jan-99
102 2867 DWI CAHYONO KLATEN 18-May-99
103 2868 DWI HANDOKO BOYOLALI 22-Apr-97
104 2869 EDO DWI PRASETYA NGAWI 28-May-99
105 2870 EDO NOVA MILENIA SUKOHARJO 2-Nov-00
106 2871 ELDI INDRA GHUSVANTO WONOGIRI 5-Aug-98
107 2872 ENDRIYANTO SRAGEN 6-Apr-97
108 2873 ERLIN PRATAMA KLATEN 14-Sep-99
109 2874 ERU WIDAYAT WONOGIRI 12-May-97
110 2875 FAJAR NUR LISTIYANTO KLATEN 9-Apr-00
111 2876 FAJAR ROMADLON ARISMAN WONOGIRI 17-Jan-97
112 2877 FARID DWI SANTOSO SUKOHARJO 26-Sep-97
113 2878 FATIHIN ANHAR BOYOLALI 3-Aug-97
114 2879 FERNANDA FEBRY KLATEN 14-Feb-98
115 2880 FERY HARYANTO BANTUL 5-Aug-98
116 2881 FIQI RIO EFENDI KLATEN 2-Aug-98
117 2882 GILANG MUJAHIDIN MAGELANG 4-Feb-98
118 2883 GUNGAN SUBUR KARANGANYAR 17-Nov-97
119 2884 GUSTIAWAN ADI SAPUTRO NGAWI 27-Apr-99
120 2885 HABIB MUHAMMAD FAIZ SUKOHARJO 5-Sep-00
121 2886 HENDRIANTO PRASETYO UTOMO SRAGEN 7-May-97
122 2887 HERI SUTOPO SEMARANG 13-Apr-97
123 2888 HERMANTO NUGROHO KLATEN 20-Jun-99
124 2889 HERMAWAN SULISTTIYO KLATEN 13-May-00
125 2890 HERYANTO HADI SANTOSO KENDAL 14-Apr-98
126 2891 ILHAM TANGKAS SASONGKO SURAKARTA 18-Sep-00
127 2892 INDRA PRASETIANTO KARANGANYAR 4-Jun-00
128 2893 IRFAN FAHRUDDIN SYAHPUTRA SRAGEN 1-Sep-00
129 2894 IRFANDI AHMAD BUDIYANTO KLATEN 16-Jun-98
130 2895 ISNAN KHOIRUL AHMAD KLATEN 2-Jun-98
131 2896 IVANDI BAGUS MEIDIASTOMO NGAWI 8-Aug-99
132 2897 JOKO SANTOSO KARANGANYAR 7-Oct-97
133 2898 JOKO SUSANTO SRAGEN 24-Jun-98
134 2899 JOKO TRI SETYONO KLATEN 16-Nov-97
135 2900 JOKO WINASIS WONOGIRI 28-Mar-98
136 2901 JOSHUA PUTRA PERDANA SURAKARTA 19-Jun-97
137 2902 KABUL NUR SHOLIKIN GROBOGAN 2-Jun-98
138 2903 KENTHUT SUPRIYANTO NGAWI 5-Mar-00
139 2904 KEVIN ALFANDI BLORA 11-May-99
140 2905 KEVIN NOVANTO KLATEN 25-Nov-99
141 2906 KHOIRUL ANAM BOYOLALI 16-Aug-97
142 2907 KHOIRUL SETIAWAN KARANGANYAR 27-Mar-98
143 2908 KHUSNUL IRVANI MURTADLHO PONOROGO 21-Sep-97
144 2909 KOKO ENDRA PRATAMA BANTUL 25-Mar-97
145 2910 KRISNA ARI WIJAYA KLATEN 4-Aug-99
146 2911 KURNIA DWI PANGESTU BOYOLALI 20-Jul-00
147 2912 LUKMAN ROBI HIDAYAT WONOGIRI 7-Oct-98
148 2913 LUQMAN AL HAKIM KARANGANYAR 17-Dec-97
149 2914 MAHMUD DERMAWAN KLATEN 18-Dec-98
150 2915 MARTENGGA HARDIYANSAH KARANGANYAR 15-Mar-00
151 2916 MISBAKHUL MUNIR GUNUNGKIDUL 25-Nov-98
152 2917 MOH. BAGAS ADIWARNA TEGAL 2-Jul-99
